- Úvod
- Termovize
- Termovize - které se již NEPRODÁVAJÍ
- ThermTec Cyclops CP315
ThermTec Cyclops CP315
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
ThermTec Cyclops CP315Prodej skončil26 500 Kč/ ks21 901 Kč
ThermTec Cyclops CP315
Termovizní monokulár ThermTec Cyclops CP315 má jádro o rozlišení 384 × 288px s citlivostí < 40mk a 1024 × 768px OLED displej, kvalitní 15mm čočku. Tyto parametry zajišťují jasný obraz v drsných podmínkách prostředí jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh, lesní porost atd. Toto vše podporuje Váš perfektní zásah cíle při lovu, nebo ochraně majetku.


Specifikace ThermTec Cyclops CP315:
| Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx |
| NETD (tepelná citlivost) | < 40 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
| Čočka | 15 mm |
| Zvětšení | 1,4x - 8,4x |
| Digitální zvětšení | 1-6x (Plynulé zvětšení) |
| Zorné pole | 17,5°x13.1° |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Detekce | 750m |
| Displej | 0,4 palce, OLED, 1024x768px |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, Fusion a další |
| Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
| Možnost Wi-Fi a hotspotu | ANO |
| Vestavěné uložiště | 16 GB |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost videozáznamu | ANO |
| AI Dálkoměr | ANO, (pomocí umělé inteligence) |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Úsporný režim | ANO |
| Provozní doba akumulátoru | Až 12 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
| Napájení | USB-C |
| Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Odolnost proti pádu | až 1,5 m |
| Rozměry (D x Š x H) | 190×63×67 mm |
| Hmotnost | 550 g |
| Záruka | 3 roky |
Obsah Balení ThermTec Cyclops CP315:
- Termokamera ThermTec Cyclops CP315
- Návod v Češtině
- USB kabel
- poutko na ruku
- Ochranný sáček na termokamery

.jpg)









