Dahua M40 B13
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Novinka
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Ke stažení
- Dahua M40 B13Skladem21 000 Kč17 355 Kč
Dahua M40 B13
Tradiční design a nízká hmotnost
Výrobce se držel osvědčené konstrukce a zákazníkům nabízí skvěle padnoucí monokulár s hmotností 450 gramů. Vzhledem k použitým materiálům se navíc pyšní odlností při pádu až ze dvou metrů.
Konektivita
Zermovizi můžete spárovat pomocí mobilní aplikace, wifi nebo USB kabelu.
Snadné ovládání a různé možnosti zobrazení
Zapnout/vypnout, fotoaparát/video, přepínání barevných režimů a zoom. Tato tlačítka naleznete na vrchní straně monokuláru, díky čemuž jsou snadno dosažitelná při pozorování a ovládání se tak stane intuitivní záležitostí. Na boku je v případě potřeby kolečko pro doostření dioptrií.
Integrované laserové ukazovátko
Laserové ukazovátko dohlédne do vzdálenosti 180 metrů.
Vysoká výdrž baterie
Vestavěná baterie spolehlivě pokryje až 5 hodin provozu. Výdrž prodlouží i automatické přecházení do standby režimu a další volitelná úsporná nastavení.
Specifikace Dahua M40 B13
yp detektoru | Nechlazený detektor ohniskové roviny s oxidem vanadičným | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektivní pixely | 400 (H) × 300 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrální rozsah | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citlivost (NETD) | ≤50 mK@f/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clona | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 13 mm; 19 mm; 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zaostření | Pevné ohnisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blízká zaostřovací vzdálenost | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost detekce DRI | Tepelná ohnisková vzdálenost | Detekční vzdálenost | Rozpoznávací vzdálenost | Identifikační vzdálenost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mm | Vozidlo: 1020 m (3 346,45 ft) | Vozidlo: 255 m (836,61 ft) | Vozidlo: 128 m (419,94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mm | Vozidlo: 1490 m (4 888,45 ft) | Vozidlo: 372 m (1 220,47 ft) | Vozidlo: 186 m (610,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mm | Vozidlo: 1 960 m (6 430,44 ft) | Vozidlo: 490 m (1 607,61 ft) | Vozidlo: 245 m (803,80 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termální digitální zoom | 4 úrovně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevné palety | 4 (bílá horká/alarm/duha/železná červená) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese videa | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvence | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry obrazovky | 0,4 palce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1280 (H) × 960 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložný prostor | Micro SD karta (max. 256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserové zaměřování | 180 m (590,55 ft), třída 2 (IEC 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bzučák | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce požáru | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopa studeného/horkého bodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogový výstup | 1 × výstup CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi hotspot | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | 5 V DC, 0,5 A nebo vestavěná baterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej kapacity baterie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | <2,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životnost baterie | >5 h (Wi-Fi hotspot vypnutý, @25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba nabíjení | <3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
životní prostředí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | –20 °C až +55 °C (–4 °F až +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní vlhkost | ≤ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | –20 °C až +60 °C (–4 °F až +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | 187,5 mm × 66,5 mm × 68,5 mm (7,38" × 2,61" × 2,69") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry balení | 228 mm × 186 mm × 124 mm (8,97" × 7,32" × 4,88") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 450 g (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 1,1 kg (2,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalace | Ruční; stativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí adaptér | Zahrnuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Zahrnuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závorka | Volitelný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška testu pádu | 2 m (6,56 stop) |
Obsah balení Dahua M40 B13
1x Dahua M40-B13
1x nabíjecí adaptér
1x USB kabel