- Úvod
- Termovize
- UPGRADE PULSAR TELOS
- UPGRADE Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50
UPGRADE Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50

- Kompletní specifikace
UPGRADE Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50Skladem29 500 Kč/ ks24 380 Kč
UPGRADE Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50
Modernizace (upgrade) stavajicího termovizního monokuláru Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50
Postup:
- Zvolte požadovánou variantu upgradu a vytvořte objednávku. Do poznámky uveďte výrobní číslo přístroje.
- Vytvořte objednávku, a my Vám po zaplacení zašleme dopravce, který zařízení vyzvedne a přiveze nám jej - o DOPRAVU SE NESTARÁTE.
- Po obdržení budeme Vás informovat o doručení a terminu provedení upgradu.
- Po dokončení upgradu Vám zašleme přístroj zpět.
Změny parametrů Pulsar Telos XQ35 na Pulsar Telos LRF XG50
Pulsar Telos XQ35 | Pulsar Telos LRF XG50 | |
| Zvětšení: | 3-12x | 3.5-14x |
| Digitální zvětšení: | 4 | 4 |
| Mikrobolometr: | 384x288 px | 640x480 px |
| NETD: | < 25mK | < 40mK |
| Rozteč pixelů: | 17 µm | 12 µm |
| Přesnost měření: | 1 m | 1 m |
| Vzdálenost měření: | Ne | 1000 m |
| Dálkoměr: | Ne | Ano, laserový 905nm |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 px | 1024x768 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 1300m | 2300m |
| Ohnisková vzdálenost: | 35 mm | 50 mm |
| Parametry objektivu: | F35/1.0 | F50/1.0 |
| Zorný úhel: | 10.7x8° | 8.8x6.6° |
| Zorné pole ve 100m: | 18.7x14 m | 15.4x11.5 m |
| Oční reliéf: | 14mm | 14mm |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akumulátor LPS 7i 6.4Ah V | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akumulátor LPS 7i 6.4Ah V |
| Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano | Ano |
| Velikost paměti: | 64 Gb | 64 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 | 1024x768 |
| Voděodolnost: | IPX7 | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ: | USB-C | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 8,5 hod. | 8,5 hod. |
| Rozměry: | 224х66х87mm | 224х66х87mm |
| Hmotnost: | 0,43 (bez baterií), 0,57 (vč. baterií)kg | 0,43 (bez baterií), 0,57 (vč. baterií)kg |



.jpg)


