- Úvod
- Termovize
- UPGRADE PULSAR TELOS
- UPGRADE Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50
UPGRADE Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50

- Kompletní specifikace
UPGRADE Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50Skladem49 500 Kč/ ks40 909 Kč
UPGRADE Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50
Modernizace (upgrade) stavajicího termovizního monokuláru Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50
Postup:
- Zvolte požadovánou variantu upgradu a vytvořte objednávku. Do poznámky uveďte výrobní číslo přístroje.
- Vytvořte objednávku, a my Vám po zaplacení zašleme dopravce, který zařízení vyzvedne a přiveze nám jej - o DOPRAVU SE NESTARÁTE.
- Po obdržení budeme Vás informovat o doručení a terminu provedení upgradu.
- Po dokončení upgradu Vám zašleme přístroj zpět.
Změny parametrů Pulsar Telos XG50 na Pulsar Telos LRF XL50
| Pulsar Telos XG50 | Pulsar Telos LRF XL50 | |
| Zvětšení: | 3.5-14x | 2.5 - 20x |
| Digitální zvětšení: | 4 | 4 |
| Mikrobolometr: | 640x480 px | 1024x768 px |
| NETD: | < 40mK | < 40mK |
| Rozteč pixelů: | 12 µm | 12 µm |
| Vzdálenost měření: | Ne | 1000 m |
| Ne | Ano, laserový 905nm | |
| Přesnost měření: | 1 m | 1 m |
| Rozlíšení displeje: | 1024x768 px | 1024x768 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz | 50 Hz |
| Typ displeje: | AMOLED HD | AMOLED HD |
| Vzdálenost detekce: | 2300m | 2300m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm | 50 mm |
| Parametry objektivu: | F50/1.0 | F50/1.0 |
| Zorný úhel: | 8.8x6.6° | 14x10.5° |
| Zorné pole ve 100m: | 15.4x11.5 m | 24.6х18.5 m |
| Oční reliéf: | 14mm | 14mm |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akumulátor LPS 7i 6.4Ah V | 3.0 – 4.2 V, Li-ion akumulátor LPS 7i 6.4Ah V |
| Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) | 5V, 9V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano | Ano |
| Velikost paměti: | 64 Gb | 64 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 | 1024x768 |
| Voděodolnost: | IPX7 | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ: | USB-C | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 8,5 hod. | 7 hod. |
| Rozměry: | 238x72x62mm | 243x72x90mm |
| Hmotnost: | 0,53 (bez baterií), 0,66 (vč. baterií)kg | 0,73 (vč. baterií)kg |



.jpg)


