- Úvod
- Termovize
- Termovize - které se již NEPRODÁVAJÍ
- PARD Pantera Q 256 - PA2Q-25
PARD Pantera Q 256 - PA2Q-25
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
PARD Pantera Q 256 - PA2Q-25Prodej skončil19 900 Kč/ ks16 446 Kč
PARD Pantera Q 256 - PA2Q-25
Pard Pantera Q 256 - termovizní puškohled v kompaktním provedení
Pard Pantera Q 256 PA2Q-25 je pokročilý termovizní zaměřovač , který kombinuje špičkovou technologii s kompaktním provedením a nabízí bezkonkurenční kvalitu obrazu i v obtížných světelných podmínkách. Je určen pro profesionály a nadšence do noční akce a je vynikající volbou pro lovce, sportovní střelce i uniformované složky. Zařízení se vyznačuje efektivní detekcí pozorovaného objektu na vzdálenost až 1200 m .
Termovizní dalekohled Pantera Q 256 kombinuje vysokou kvalitu obrazu, intuitivní ovládání a odolnost, na kterou se můžete spolehnout.
Síla skrytá v nočním vidění Pard Pantera Q 256
Navzdory malým rozměrům a lehkému hliníkovému pouzdru (492 g s baterií) není pozorovací dalekohled Q 256 z hlediska funkčnosti horší než větší modely. Díky senzoru VOx s rozlišením 256×192 a citlivostí ≤25mK je termovizní obraz jasný a plný detailů i při minimálních teplotních rozdílech. Je ideální pro skenování polí, identifikaci zvěře nebo sledování teplých stop – zblízka i z dálky.
Specifikace Pard Pantera Q 256 - PA2Q-25
| Sensor | ||
| Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
| Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
| Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
| Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
| Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
| Objektiv | ||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
| Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
| Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
| Vertikální | 5.3° | |
| Diagonální | 8.8° | |
| Zorné pole (m ve 100m) | Horizontální | 12.3 |
| Verticální | 9.2 | |
| Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
| Oční reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
| Styly křížů | 5 | |
| Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavní funkce | ||
| LRF (dálkoměr) | Ne | |
| Balistický kalkulátor | Ne | |
| PIP (obraz v obraze) | Ano | |
| Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
| Gyroscope | Ano | |
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
| Smyčkové nahrávání | Ano | |
| E-compass | Ano | |
| Závěrka | Mechanická závěrka | |
| Firmware Upgrade | Ano | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Ano | |
| HDMI Výstup | Ne | |
| WiFi | Ano | |
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
| Napájení | ||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
| Doba provozu (h) | ≤6 | |
| Externí napájení (V) | Type-C | |
| Vlivy prostředí | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Tělo | Slitina hliníku | |
| Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
| Rozměry | ||
| Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s baterií, g) | 492 | |

.jpg)











