- Úvod
- Noční vidění
- Pard FD1
Pard FD1

- Kompletní specifikace
Pard FD1Vyprodáno14 990 Kč/ ks12 388 Kč
Pard FD1 a Pard FD1 LRF
Digitální předsádka Pard FD1 je navržen tak, aby přeměnil každý optický dalekohled na špičkové noční vidění.

Vysoce citlivý snímač CMOS 1920*1080 poskytuje ostřejší a jasnější snímky.
Vestavěný laserový dálkoměr detekuje cíle až do vzdálenosti 1000 m, což vám pomůže střílet přesněji.
Infračervené výplňové světlo má tři úrovně. Na výběr je 850/940nm, zatímco 850nm pásmo je jasnější a umožňuje vám vidět mnohem dále a 940nm pásmo je vhodné pro skryté pozorování.
Možnost adaptéru 41 mm, 53 mm, 63 mm
Multifunkční zařízení s kompaktním designem a nízkou hmotností, pouhých 328 g





|
|
WiFi připojení Stažením aplikace PardVision a připojením smartphonu k tomuto FD1 přes WiFl. můžete si prohlížet obrázky a videa na svém mobilním zařízení a vylepšit tak zážitek ze sledování. |
Odolnost proti zpětnému rázu 6000J Vynikající odolnost proti otřesům FD1 není ovlivněna zpětným rázem střelné zbraně. Zajistí přesné zarovnání cíle bez pohybu a odchylky.
|
Stupeň krytí IP67 Certifikováno podle standardu ochrany IP67. Představuje vodotěsné a prachotěsné schopnosti, nebojácně snáší silný déšť a různé drsné podmínky prostředí. | |
Specifikace Pard FD1 a Pard FD1 LRF
| Model | PARD FD1/ PARD FD1-LRF | ||
| Klasifikace | Digitální noční předsádka | ||
| Senzor | |||
| Typ | CMOS | ||
| Rozlišení (px) | 1920*1080 | ||
| Velikost pixelů (µm) | 2.9 | ||
| Snímková frekvence (Hz) | Barva:60/ČB:30 | ||
| Image Engine | PARD VLEA | ||
| Optika | |||
| Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
| Objektiv (mm) | 30 | ||
| Optické zvětšení (x) | 3.5 | 1 | |
| Digitální zoom (x) | 2 | N/A | |
| Zorné pole (VxV) | Horizontální | 7.9 | |
| Vertikální | 5.9 | ||
| Úhlopříčka | 9.9 | ||
| Oční reliéf (mm) | 30 | N/A | |
| Dioptrická korekce | – 5D~+5D | N/A | |
| Zobrazit | |||
| Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
| Typ | OLED | ||
| Rozlišení (px) | 1440*1080 | ||
| Zaměřovací styl | 6 | ||
| Barva mřížky | Červená/bílá/žlutá/zelená | Předsádka | |
| Režim obrazu | Barva / Mono | ||
| Foto / Video | |||
| Rozlišení fotografie (px) | 2592*1944 | ||
| Formát fotografie | .JPG | ||
| Rozlišení videa (px) | TBD | ||
| Formát videa | .mp4 | ||
| Úložný prostor | TF karta (128 GB, Max) | ||
| Hlavní funkce | |||
| Účel | Puškohled/monokulár | Předsádka | |
| Rozsah detekce LRF | 1000m | ||
| Balistická kalkulačka | Ano | N/A | |
| PIP | Ano | N/A | |
| Sebemotivované nahrávání | Ano | ||
| Nahrávání ve smyčce | Ano | ||
| Mikrofon | Ano | ||
| IR vlnová délka (nm) | 850/940 | ||
| Úroveň IR osvětlení | 3 úrovně | ||
| Spojení | |||
| USB Tpye-C | Ano | ||
| WiFi | Ano | ||
| Podporované aplikace | PardVision | ||
| Zdroj napájení | |||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650 | ||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | ||
| Provozní doba (h) | ≤8 | ||
| Externí napájecí zdroj | Typ-C | ||
| Charakteristika prostředí | |||
| Ochranná třída | IP67 | ||
| Provozní teplota | -20℃~50℃ | ||
| Odolnost proti zpětnému rázu (J) | 6000 | ||
OBSAH BALENÍ Pard FD1 nebo Pard FD1 LRF:
- redukce na objektiv puškohledu v rozsahu 42-62mm
- adaptér pro použití jako monokulární pozorovací noční vidění
- baterie 3,7v
- český návod
- napájecí USB kabel
Unboxing Pard FD1

.jpg)




















