- Úvod
- Termovize
- Termovize - které se již NEPRODÁVAJÍ
- Dahua M60 B18
Dahua M60 B18
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Dahua M60 B18Prodej skončil38 200 Kč/ ks31 570 Kč
Dahua M60 B18
Ruční termovizní monokulár Dahua TPC-M60 B18 disponuje 18mm čočkou, kvalitním jádrem VOx s rozlišením 640x512 px / 12 μm a citlivostí ≤50 mK@f/1.0, díky které můžete pozorovat cíl i v absolutní tmě. Termovizní monokulár je vybaven množstvím praktických funkcí jako je sledování bodu s nejvyšší teplotou, měření vzdálenosti, pořízení snímků a videa, Wi-Fi Hot Spot apod. Vysoká snímková frekvence umožňuje kvalitní pozorování rychle se pohybujících cílů. Objektiv 18 mm dokáže detekovat osobu až na 750 m a vozidlo až 2000 m.
Termovizní monokulár Dahua TPC-M60 najde své uplatnění především při lovu, pozorování přírody nebo při ostraze majetku a vyhledávání osob ve dne i v noci, v mlze, na otevřených prostranstvích i v hustém porostu.
Charakteristika:
- termovizní monokulár
- skvělý poměr cena / výkon
- VOx jádro s vysokou citlivostí
- LCOS displej s vysokým rozlišením 1280 x 960 px
- inovativní zpracování obrazu poskytující přesný a živý obraz
- kompaktní rozměry - skvěle padne do ruky
- snadné ovládání čtyřmi tlačítky (ON/OFF, Foto/Video, volba barevných režimů a zoom)
- extrémně nízká spotřeba energie
- rychlý startovací čas
- čtyři barevné palety obrazu
- integrovaná dobíjecí baterie s délkou provozu více jak 5 hodin (v závislosti na četnosti využití funkcí a okolních podmínkách)
- automatický úsporný režim
- poměrový dálkoměr
- detekce požáru - termovize automaticky rozpozná požár, který vypukne v zorném poli termovize a umožňuje jeho sledování v reálném čase
- laserové ukazovátko s dosahem až 180 m
- podpora APP
- Wi-Fi Hot Spot s možností připojení více zařízení. Prostřednictvím mobilního telefonu můžete sledovat obraz v reálném čase, pořizovat snímky nebo videa, provést nastavení termovize
- dioptrická korekce
- micro USB rozhraní
- IP67, ochrana před pádem z 2 m
- port pro uchycení na stativ
Specifikace Dahua M60 B18
Typ detektoru | Nechlazený detektor ohniskové roviny s oxidem vanadičným | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektivní pixely | 640 (H) × 512 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrální rozsah | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citlivost (NETD) | ≤50 mK@f/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clona | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 18 mm; 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zorné pole | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zaostření | Pevné ohnisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná blízkost ohnisková vzdálenost | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost detekce DRI | Tepelná ohnisková vzdálenost | Detekční vzdálenost | Rozpoznávací vzdálenost | Identifikační vzdálenost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mm | Vozidlo: 2000 m (6 561,67 ft) | Vozidlo: 500 m (1 640,41 ft) | Vozidlo: 250 m (820,20 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mm | Vozidlo: 2 777 m (9 110,89 ft) | Vozidlo: 694 m (2 276,90 ft) | Vozidlo: 347 m (1 138,45 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termální digitální zoom | 4 úrovně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barevné palety | 4 (bílá horká/alarm/duha/železná červená) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese videa | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvence | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry obrazovky | 0,4 palce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1280 (H) × 960 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložný prostor | Micro SD karta (max. 256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserové zaměřování | 180 m (590,55 ft), třída 2 (IEC 60825-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bzučák | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce požáru | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopa studeného/horkého bodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přístav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogový výstup | 1 × výstup CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi hotspot | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | 5 V DC, 0,5 A nebo vestavěná baterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej kapacity baterie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | <2,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Životnost baterie | >5 h (Wi-Fi hotspot vypnutý, @25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba nabíjení | <3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
životní prostředí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | –20 °C až +55 °C (–4 °F až +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní vlhkost | ≤ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovací teplota | –20 °C až +60 °C (–4 °F až +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikální vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní teplota | 187,5 mm × 66,5 mm × 68,5 mm (7,38" × 2,61" × 2,69") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry balení | 228 mm × 186 mm × 124 mm (8,97" × 7,32" × 4,88") (D × Š × V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 450 g (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 1,1 kg (2,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalace | Ruční; stativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí adaptér | Zahrnuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Zahrnuta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závorka | Volitelný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška testu pádu | 2 m (6,56 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah balení Dahua M60 B18:
termovizní monokulár Dahua M60 B18, uživatelský manuál, nabíjecí adaptér, USB kabel, ochranný obal, zápěstní poutko

.jpg)












