- Úvod
- Termovize
- Termovize - které se již NEPRODÁVAJÍ
- Termovizní zaměřovač DALI RS1 50-640
Termovizní zaměřovač DALI RS1 50-640
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
Termovizní zaměřovač DALI RS1 50-640Prodej skončil108 550 Kč/ ks89 711 Kč
Termovizní zaměřovač DALI RS1 50-640
Výrobce se záměrně vyhnul použití zbytečných softwarových funkcí, jako jsou měřiče tlaku vzduchu, inklinometry, nebo kompasy.
Dali RS1 řadu užitečných funkcí, jako jsou:
- Nahrávání fotografií a videa (na paměťovou kartu až 32 GB),
- Funkce obraz v obraze (PIP)
- Wi-Fi
- Automatická nebo manuální kalibrace
- Dynamické rozsahové vyhledávání
- 4 volitelné barevné režimy
- Režim spánku (úspory energie)
- Sledování hot spotů.
- Výdrž baterie je až 7 hodin,
- Možnost provozu na powerbanku
- Displej s vysokým rozlišením 1280x960 px
Obnovovací frekvence 50 Hz zaručuje hladký obraz při všech pohybech. Celokovové pouzdro se středovou trubkou o průměru 30 mm umožňuje snadnou montáž na téměř všechny lovecké zbraně. Výška prstence je přibližně 7,5 mm. Odolnost vůči rázu je 6000 J.
Technická specifikace
| Model | 35-384 | 50-384 | 35-640 | 50-640 | |
| Detektor | Typ detektoru | Nechlazený FPA mikrobolometr | |||
| Počet pixelů | 384×288 | 640×480 | |||
| Rozteč pixelů | 17 µm | ||||
| NETD | ≤ 60 mk @ 25°C | ||||
| Zpracování obrazu | Ohnisková vzdálenost | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Optické zvětšení | 2,3x | 3,3x | 1,4x | 2x | |
| Zorné pole (±5%) | 10,7° × 8,0° | 7,5° × 5,6° | 17,7° × 13,3° | 12,4° × 9,3° | |
| MRTD | ≤ 0.6°C | ||||
| Opakovací frekvence | 50 Hz | ||||
| Ostření | Manuální | ||||
| Zobrazovač | Obrazovka | Monokulární displej 1280×960 pixelů | |||
| Vzdálenost zornice | 55 mm | ||||
| Zvětšení | 10× | ||||
| Dioptrie | Nastavitelné | ||||
| Funkce | Jas/zisk | Auto / manuální | |||
| Polarita | Černá-horká / Bílá-horká | ||||
| Digitální zoom | ×2, ×3, ×4 | ||||
| Sledování nejteplejšího bodu | Ano | ||||
| Obraz v obraze | Ano | ||||
| Záměrná mřížka | Ano | ||||
| Wi-Fi | Ano | ||||
| Ukládání obrazu | Vestavěné | 32 GB | |||
| Režim ukládání | Video, obrázky | ||||
| Baterie | Typ baterie | Dobíjitelná | |||
| Výdrž baterie | ≥ 7 hodin | ||||
| Environmentální parametry | Provozní teplota | -20 °C až 50 °C | |||
| Skladovací teplota | -40 °C až 70 °C | ||||
| Fyzické parametry | Barva | Černá | |||
| Montáž | Standardní na zbraň (volitelně) | ||||
| Stupeň ochrany | IP66 | ||||
| Hmotnost | 900 g | ||||
| Rozhraní | USB-C | Ano (pro nabíjení i přenos dat) | |||
| Rozsah detekce | Člověk (1,7 × 0,5) m | 1100 m | 1600 m | 1100 m | 1600 m |
| Vozidlo (2,3 × 2,3) m | 2300 m | 3300 m | 2300 m | 3300 m | |
| Rozsah rozpoznání | Člověk (1,7 × 0,5) m | 650 m | 800 m | 650 m | 800 m |
| Vozidlo (2,3 × 2,3) m | 1100 m | 1600 m | 1100 m | 1600 m | |

.jpg)




