- Úvod
- Puškohledy
- Puškohled MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR
Puškohled MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
Puškohled MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MRDo 1-2 dnů39 290 Kč/ ks32 471 Kč
Puškohled MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR
Puškohledy s většími průměry objektivu jsou nejvhodnější pro aktivity vyžadující jistotu zásahu na delší vzdálenost, a to i za svítání, soumraku nebo deště. Meostar R2 2,5-15x56 RD poskytuje díky vrstvám MeoLux mimořádnou světelnou propustnost, která z něj činí opravdu výkonného pomocníka každého lovce. Šestinásobný zoom významně přispěje k čistému a přesnému zásahu.
Upínací lišta "Meopta Rail" umožňuje rychlou a přesnou montáž a je kompatibilní se všemi lištami typu Zeiss. Je oblíbená mezi nejzkušenějšími lovci ve střední Evropě.
Parametry Puškohled MeoStar R2 2,5-15x56 RD/MR
| Vhodný k lovu/střelbě: | Za šera |
|---|---|
| Typ záměrné osnovy: | Osvětlená |
| Poloha záměrné osnovy: | 2. ohnisková rovina |
| Zvětšení: | 2,5-15x |
| Objektiv: | 56 mm |
| Závit pro filtr objektivu: | M59x0.75 |
| Rozměr hlavního tubusu: | 30 mm |
| Průměr výstupní pupily: | 11,2-3,8 mm |
| Vzdálenost výstupní pupily: | 97-95 mm |
| Zorné pole (°): | 8,50-1,42 |
| Zorné pole (m/100m): | 14,9-2,5 |
| Dioptrický rozsah okuláru: | +/- 3 D |
| Světelná propustnost denní: | 94,5% |
| Světelná propustnost soumraková: | 92% |
| Soumrakový faktor: | 11,8-29,0 |
| Rektifikační krok (cm/100m): | 0,7 |
| Rektifikační rozsah (MOA): | 60 |
| Rektifikační rozsah (cm/100m): | 175 |
| Korekce paralaxy: | ne |
| Délka: | 352 mm |
| Hmotnost: | 685 g |
| A | 352 mm |
| B | 157 mm |
| C | 49 mm |
| D | 76 mm |
| E | 62 mm |
| F | 45 mm |
| G | 30mm |
| H | 98 mm |
| K | 97 mm |


.jpg)








