- Úvod
- Termovize
- Termovize - které se již NEPRODÁVAJÍ
- Night Pearl MARTEN 650
Night Pearl MARTEN 650
- Doprava ZDARMA

- Novinka
- Novinka
- Kompletní specifikace
Night Pearl MARTEN 650Prodej skončil81 100 Kč/ ks67 025 Kč
Night Pearl MARTEN 650
Plně barevný OLED displej
1024 x 768 Plně barevný OLED, Vysoký kontrast, zvýraznění detailů obrazu, Zlepšení pohodlí při sledování.

Plynulý zoom pro flexibilní vyhledávání
Dlouhým stisknutím tlačítka nahoru/dolů plynule přibližujete a oddalujete. Udělejte vyhledávání flexibilnější a při lovu rychleji určete cíl.

Navrženo pro profesionální lovce
Není potřeba konverze. Hustotu nitkového kříže lze přibližovat synchronně s obrazem a šířku čáry nitkového kříže lze udržovat při libovolném zvětšení, bez konverze, čímž se vyhnete chybám a pomůžete lovcům zlepšit přesnost střelby.
Více barevných palet pro zvýraznění cíle
Šest barevných palet: žhavá bílá, žhavá černá, žhavá červená, žhavá zelená, železná červená, modrá žár,
Podporujte jednotlačítkový přepínač pro okamžitou identifikaci polohy cíle, což pomáhá dosáhnout pozorování za každého počasí.

Fotografování a nahrávání videa
Podpora fotografií a videí, nahrávání úžasných okamžiků kdykoli. Může sdílet na vaše sociální média pomocí APP.

10 hodin Super dlouhá výdrž baterie
Podpora 10 hodin super dlouhé doby provozu. Řada Marten má duální bateriový systém, který se skládá z interní baterie a externí baterie. Externí baterii lze vyměnit bez vypínání, což zajišťuje celodenní provoz.

Stupeň krytí IP67, robustní a odolný
S vodotěsností IP67 pro ochranu před silným deštěm, prachem a nárazy. Pracovní teplota je -30°C~50°C, vhodná pro všechny druhy drsného počasí. Rovněž prošel certifikací baterií UN38.3, certifikací RoHS, CE, FCC atd. Kvalita zaručena.

Parametry Night Pearl MARTEN 650
| Infračervený detektor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poměr rozlišení | 640×480 | |||
| Rozsah vlnových délek | 8 ~ 14μm | |||
| NETD | ≤50mk @ F1 25 ℃ | |||
| Čočka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ohnisková vzdálenost | 50mm F1 | |||
| Režim ostření | Manuál | |||
| Úhel pole | 8.78×6.59 | |||
| Snímková frekvence | ||||
|---|---|---|---|---|
| Výstupní snímková frekvence | 50 Hz | |||
| Vícenásobné přiblížení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vícenásobný optický zoom | 2,8x | |||
| Vícenásobný digitální zoom | 1~8x | |||
| Zdroj napájení Night Pearl MARTEN 650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| baterie | 1 × 18 650 (vestavěná) + 1 × přizpůsobená baterie (externí) | |||
| Pracovní čas | Doba nepřetržitého provozu baterie ≥ 5 hodin @ 25 ℃ (pouze sledujte stav) | |||
| Rozhraní Night Pearl MARTEN 650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usb | Typ C, napájení a nabíjení a čtení dat z paměťové karty | |||
| Video rozhraní | Micro HDMI | |||
| wifi | 2,4 GHz, 802,11 b/g/n, maximální dosah 15m | |||
| Mechanické rozhraní | Picatinny | |||
| Display Night Pearl MARTEN 650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zobrazit obrazovku | OLED, 0,39 | |||
| Poměr rozlišení1 | 1024*768 | |||
| Okulár | Vzdálenost výstupní pupily ≥ 48 mm Průměr výstupní pupily ≥ 8 mm Dioptrie ± 4 | |||
| Vícenásobný zoom okuláru | 14x | |||
| Systém výstupu videa | Digitální video | |||
| FunkceNight Pearl MARTEN 650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plynulé přiblížení | K dispozici | |||
| Upravte jas obrazovky | 10 úrovní | |||
| Upravte jas detektoru | 10 úrovní | |||
| Upravte kontrast detektoru | 10 úrovní | |||
| Vylepšení obrazu | K dispozici | |||
| Nastavení režimu scény | Tři režimy: vylepšení, smyslový a přirozený | |||
| Super úsporný režim | K dispozici | |||
| Fotografie | K dispozici | |||
| Nahrávání videa | K dispozici | |||
| Wifi | Přenos videa v reálném čase přes WiFi pro dálkové ovládání, frekvenční pásmo 2,4G, vzdálenost až 15m | |||
| Pseudo barvy | Žhavá bílá/ Žhavá černá/ nastavitelná Žhavá červená 1/nastavitelná Žhavá červená 2/nastavitelná Žhavá červená 3/Zelená Žhavá/Železná Červená/Modrá Žhavá | |||
| Sledování horkých míst | K dispozici | |||
| Kompenzační režim | Kompenzace závěrky a kompenzace scény | |||
| Nulová kalibrace | 50m/100m/200m/300m/500m | |||
| Typ čáry | 10 druhů | |||
| Jas čáry | 10 úrovní | |||
| Barva čáry | Černá/bílá/žlutá/zelená/červená/modrá | |||
| Hrubý rozsah | K dispozici | |||
| Automatické vypnutí | Nastavitelná doba vypnutí od 15 min, 30 min do 60 min | |||
| Automatický spánek | Nastavitelná doba vypnutí od 5 min, 10 min do 15 min | |||
| Nastavení jazyka | čínština/angličtina/ruština/němčina/francouzština | |||
| Systém Night Pearl MARTEN 650 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nastavení času | K dispozici | |||
| Nastavení vodoznaku | Vypnuto, datum, datum a čas | |||
| Pip | Možnost tažení doleva a nahoru nebo pauzu uprostřed a tažení nahoru nebo zavření přejetím doprava a nahoru; PIP s dělicí čárou | |||
| Obnovit výchozí | K dispozici | |||
| Čas spuštění | 18s (zapněte pro živý obraz) @ 25℃ | |||
| Kapacita paměti | 16 GB | |||

.jpg)








